Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alicia ROSATO ESC Ravensburg | ESCR | BW | 20.45 | 9.60 | 10.85 | 2.25 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Jana EBERHARDT ESC Ravensburg | ESCR | BW | 20.10 | 8.80 | 11.50 | 2.38 | 2.13 | 2.25 | 0.20 | #3 | |
3 | Johanna SCHNABEL Schwenninger ERC | ERCS | BW | 18.02 | 7.60 | 10.42 | 2.13 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Lara HOFGÄRTNER ESC Ravensburg | ESCR | BW | 16.07 | 7.55 | 8.52 | 1.75 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #6 | |
5 | Helena RÖSSLE TEC Waldau | TECW | BW | 15.73 | 7.00 | 8.73 | 1.75 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
6 | Viktoria KREZ REV Heilbronn | REVH | BW | 14.28 | 6.90 | 9.38 | 1.88 | 1.75 | 1.88 | 2.00 | #5 | |
7 | Yna-Patricia GROSS Schwenninger ERC | ERCS | BW | 13.57 | 5.90 | 7.67 | 1.63 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.12.2015 20:00