Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meike FALLER EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 24.22 | 11.25 | 12.97 | 2.63 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Dana LOBANOV ESG Esslingen | ESGE | BW | 23.98 | 11.00 | 12.98 | 2.75 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Jana KUSKIN Schwenninger ERC | ERCS | BW | 23.57 | 10.60 | 12.97 | 2.63 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Emma CONSIGNY TUS Stuttgart | TUSSE | BW | 20.25 | 8.10 | 12.15 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #5 | |
5 | Selina WILHELM EKV Balingen | EKVB | BW | 20.20 | 8.70 | 11.50 | 2.38 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #4 | |
6 | Eva DANIELS TEC Waldau | TECW | BW | 19.45 | 7.95 | 11.50 | 2.38 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #7 | |
7 | Lazar KURBALIJA TEC Waldau | TECW | BW | 19.18 | 7.90 | 11.28 | 2.25 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #8 | |
8 | Letizia FINGERLE ESG Esslingen | ESGE | BW | 17.80 | 8.00 | 10.00 | 2.13 | 1.75 | 2.00 | 0.20 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.12.2015 20:00