| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaya FINGERLE ESG Esslingen | ESGE | BW | 23.32 | 10.75 | 12.57 | 2.63 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Louisa BRAND TUS Stuttgart | TUSSE | BW | 22.73 | 10.60 | 12.13 | 2.50 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Melina SCHECK REV Heilbronn | REVH | BW | 20.57 | 8.85 | 11.72 | 2.38 | 2.38 | 2.13 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Eva VLAD TUS Stuttgart | TUSSE | BW | 19.17 | 8.30 | 10.87 | 2.38 | 2.13 | 1.88 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Karina RASSEJKIN Schwenninger ERC | ERCS | BW | 18.78 | 7.50 | 11.28 | 2.25 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Anastasia KLING ESC Ravensburg | ESCR | BW | 18.29 | 7.65 | 10.64 | 2.00 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Mia Lee MAYER EC Oberstdorf | ECO | BAY | 17.84 | 7.40 | 10.44 | 2.13 | 1.88 | 2.13 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Nicola LEJSEK TUS Stuttgart | TUSSE | BW | 16.82 | 6.80 | 10.22 | 2.13 | 1.88 | 2.00 | 0.20 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.12.2015 20:00