| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina RUDKOVSKI ESC Ravensburg | ESCR | BW | 15.72 | 7.00 | 8.72 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Leana MATIS ESC Ravensburg | ESCR | BW | 14.70 | 6.20 | 8.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Lisa-Marie WALKER TSG Reutlingen | TSGR | BW | 14.05 | 6.60 | 7.45 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Ksenia GLOTOVA TUS Stuttgart | TUSSE | BW | 12.50 | 5.90 | 6.60 | 2.13 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Angelina BARISIC TSG Reutlingen | TSGR | BW | 10.65 | 3.85 | 6.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Valentina STERNHUBER TEC Waldau | TECW | BW | 9.26 | 3.50 | 5.96 | 1.75 | 1.75 | 0.20 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.12.2015 20:00