Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessica URBANSKY Konstanzer REC | KREC | BW | 7.56 | 2.90 | 4.66 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
2 | Johanna RABBE Konstanzer REC | KREC | BW | 7.50 | 2.90 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.20 | #3 | |
3 | Kaja KÖCKRITZ TSG Reutlingen | TSGR | BW | 7.50 | 3.30 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
4 | Nele KÖCKRITZ TSG Reutlingen | TSGR | BW | 6.76 | 3.20 | 3.76 | 1.63 | 1.50 | 0.20 | #2 | |
5 | Carolin KOSHABA RSC Wiesbaden | RSCW | HES | 6.66 | 2.60 | 4.06 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
6 | Ingrid TSCHERNYSCHENKO EKV Balingen | EKVB | BW | 6.27 | 2.35 | 3.92 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #6 | |
7 | Amy RIESBECK ESC Ravensburg | ESCR | BW | 4.85 | 1.55 | 3.30 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.12.2015 20:00