Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frederika FINKBEINER EKV Balingen | EKVB | BW | 8.76 | 3.80 | 4.96 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
2 | Maria DIMOU TSG Reutlingen | TSGR | BW | 8.05 | 3.25 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
3 | David EDLER Konstanzer REC | KREC | BW | 6.62 | 2.30 | 4.52 | 1.63 | 2.13 | 0.20 | #2 | |
4 | Mary-Lou BRANDT ESC Ravensburg | ESCR | BW | 6.46 | 1.80 | 4.66 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #4 | |
5 | Jasmin TROPPENHAGEN EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 6.31 | 2.25 | 4.06 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #1 | |
6 | Antonia GARIPPO ESC Ravensburg | ESCR | BW | 6.10 | 2.20 | 3.90 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
7 | Anastasia FRÖSE RSC Wiesbaden | RSCW | HES | 5.87 | 1.55 | 4.52 | 1.88 | 1.88 | 0.20 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.12.2015 20:00