Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finja FINKBEINER EKV Balingen | EKVB | BW | 8.77 | 3.35 | 5.42 | 2.38 | 2.13 | 0.00 | #1 | |
2 | Anna-Angela MINNA TSG Reutlingen | TSGR | BW | 7.55 | 2.75 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
3 | Noa Leara SCHWAB TSG Reutlingen | TSGR | BW | 7.10 | 2.30 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
4 | Zoé HÄNSEL Konstanzer REC | KREC | BW | 6.96 | 2.60 | 4.36 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
5 | Leonie RUF ESC Ravensburg | ESCR | BW | 6.10 | 1.90 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
6 | Sophia BRUCH ESC Ravensburg | ESCR | BW | 5.80 | 2.20 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
7 | Ivan DERKAC Konstanzer REC | KREC | BW | 5.67 | 1.75 | 3.92 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #4 | |
8 | Lea KOBER ESC Ravensburg | ESCR | BW | 5.65 | 1.65 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.20 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.12.2015 20:00