Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yasmin KOVANCI Schwenninger ERC | ERCS | BW | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
2 | Anna BASTERS Schwenninger ERC | ERCS | BW | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Leonesse MEIER EK Senden | EKS | BW | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
4 | Alina PECHENYI EKV Balingen | EKVB | BW | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Jonathan HÖRMANN EC Oberstdorf | ECO | BAY | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Aurika STOPEL EK Senden | EKS | BW | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
7 | Celine HERZNER DJK Memmingen | DJKM | BAY | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
8 | Pia SCHULTHEIß EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.12.2015 20:00