Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea HOTZWIK ESC Ravensburg | ESCR | BW | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Natalie PAHOMOV Schwenninger ERC | ERCS | BW | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Lea GRIMMER DJK Memmingen | DJKM | BAY | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Joelina HERTEL DJK Memmingen | DJKM | BAY | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
5 | Hanna KÖNIGSBERGER DJK Memmingen | DJKM | BAY | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Ida GOLUB ESC Ravensburg | ESCR | BW | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.12.2015 20:00