Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lina THIEME Konstanzer REC | KREC | BW | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Sophie NICKEL Schwenninger ERC | ERCS | BW | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Rosella TRAUB ESC Ravensburg | ESCR | BW | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Mia IKIC ESC Ravensburg | ESCR | BW | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
5 | Maja ZIRN ESC Ravensburg | ESCR | BW | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
6 | Tina BADER EK Senden | EKS | BW | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.12.2015 20:00