| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeria DÜCK Schwenninger ERC | ERCS | BW | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Shakira GUSSAINOV ESC Ravensburg | ESCR | BW | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Nina DERKAC Konstanzer REC | KREC | BW | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Kai BRUCH ESC Ravensburg | ESCR | BW | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Emma ZIRN ESC Ravensburg | ESCR | BW | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Larissa LINDEMAYR ESC Ravensburg | ESCR | BW | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.12.2015 20:00