| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constantin SABATA RSC Wiesbaden | RSCW | HES | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Milla CSEGEZI ESC Ravensburg | ESCR | BW | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Laura HILDERMANN Schwenninger ERC | ERCS | BW | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Suzan HERR Schwenninger ERC | ERCS | BW | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Viktor PECHENYI EKV Balingen | EKVB | BW | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Julian NIKLAUS RSC Wiesbaden | RSCW | HES | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Nicol ILIESCU ESC Ravensburg | ESCR | BW | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.12.2015 20:00