| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria LINGER ESC Ravensburg | ESCR | BW | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Joelle-Sophie BRAUNAGEL ESC Ravensburg | ESCR | BW | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Michelle SEIFERT ESC Ravensburg | ESCR | BW | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Sophie BRANDT ESC Ravensburg | ESCR | BW | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Milena KLEYUS ESC Ravensburg | ESCR | BW | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Lina-Marie SCHENK ESC Ravensburg | ESCR | BW | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.12.2015 20:00