Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Mary-Lou BRANDT | ESC Ravensburg | BW |
2 | Jasmin TROPPENHAGEN | EV Ulm/Neu-Ulm | BW |
3 | Frederika FINKBEINER | EKV Balingen | BW |
4 | Maria DIMOU | TSG Reutlingen | BW |
5 | Antonia GARIPPO | ESC Ravensburg | BW |
6 | David EDLER | Konstanzer REC | BW |
7 | Anastasia FRÖSE | RSC Wiesbaden | HES |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.12.2015 20:00