Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasia KLING | ESCR | BW | 25.55 | 13.20 | 12.35 | 2.50 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #7 | |
2 | Maya ABDISHA | ESGF | BW | 21.47 | 10.40 | 11.07 | 2.25 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #5 | |
3 | Lara HOFGÄRTNER | ESCR | BW | 18.72 | 10.20 | 8.52 | 1.75 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #6 | |
4 | Alina HARTMANN | ESGF | BW | 18.35 | 10.05 | 8.30 | 1.75 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #3 | |
5 | Michelle MARKUS | ESGF | BW | 16.88 | 8.80 | 8.08 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
6 | Fabienne KLAUS | EKVBW | BAY | 16.30 | 8.85 | 7.45 | 1.50 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
7 | Alicia ROSATO | ESCR | BW | 15.28 | 8.45 | 6.83 | 1.38 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.03.2016 18:57