Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelina STEHR | EKVBW | BAY | 8.46 | 2.90 | 5.56 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #6 | |
2 | Eileen KERN | DJKM | BAY | 7.55 | 3.05 | 4.50 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Jana HARTMANN | ESGF | BW | 7.35 | 3.75 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
4 | Michelle LÄMMLIN | ESGF | BW | 7.30 | 3.10 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
5 | Noèl KONECZNY | ESGF | BW | 6.30 | 3.00 | 3.30 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
6 | Stefanie KLEIN | DJKM | BAY | 5.71 | 2.55 | 3.16 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
7 | Carolin WEHR | DJKM | BW | 5.12 | 2.40 | 2.72 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.03.2016 18:57