Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna PAVLOVIC | EKVBW | BAY | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
2 | Isabella PLATE | DJKM | BAY | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Hanna KÖNIGSBERGER | DJKM | BAY | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
4 | Lena HÄRING | DJKM | BAY | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
5 | Kaira BOUSQUET | ESGF | BW | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Lisa MÜNSCH | DJKM | BAY | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
7 | Käthy WITZ | ESGF | BAY | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
8 | Jana RIESTERER | ESGF | BAY | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.03.2016 18:57