Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia IKIC ESC Ravensburg | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Tina BADER EK Senden | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Evelin PASETSCHNIK EK Senden | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Viktoria KOSUTA EV Senden | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
5 | Alisa PAVLOVIC ESV Burgau 2000 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
5 | Kristina KRAUS EV Senden | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.04.2017 19:13