Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana KUHNIGK E.I.S. Club Wiesbaden | EISCW | HES | 30.45 | 10.05 | 20.40 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Judith EBERLE Eislaufclub Kreuzlingen | ECK | CH | 30.07 | 10.45 | 19.62 | 2.75 | 2.50 | 2.38 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
3 | Michelle KUNZ TSG Reutlingen | TSGRT | BW | 29.30 | 8.90 | 20.40 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Jennifer HAAG TSG Reutlingen | TSGRT | BW | 18.96 | 5.95 | 13.01 | 2.00 | 1.63 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2016 19:21