Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatiana RHODE ERC Waldbronn | ERCW | BW | 30.78 | 10.15 | 20.63 | 2.63 | 2.50 | 2.63 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #2 | |
2 | Barbara FREUDENBERGER TUS Stuttgart | TUSSE | BW | 26.58 | 8.75 | 17.83 | 2.38 | 2.13 | 2.25 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Gabriele ERMONEIT Wanderers e.n Germering u. ERC München | ERCM | BAY | 16.96 | 5.55 | 11.41 | 1.50 | 1.38 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2016 19:21