Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yna-Patricia GROSS Schwenninger ERC | SERC | BW | 17.95 | 9.65 | 8.30 | 1.75 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #5 | |
2 | Veronika KENZLER Stuttgarter ERC | SERC | BW | 17.48 | 8.75 | 8.73 | 1.75 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
3 | Maxine MAYER Konstanzer REC | KREC | BW | 17.07 | 8.55 | 8.52 | 1.75 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #3 | |
4 | Stilliani ANDREADOU TEC Waldau | TECW | BW | 14.55 | 6.25 | 8.30 | 1.75 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
5 | Nathalie BIEDERMANN REV Heilbronn | REVH | BW | 14.13 | 6.25 | 7.88 | 1.75 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2016 19:21