Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louisa BRAND TUS Stuttgart | TUSSE | BW | 21.05 | 10.20 | 10.85 | 2.25 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Katie KÄRCHER Stuttgarter ERC | SERC | BW | 19.12 | 8.90 | 10.22 | 2.13 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #4 | |
3 | Karina RASSEJKIN Schwenninger ERC | SERC | BW | 18.20 | 9.25 | 8.95 | 1.88 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Eva VLAD TUS Stuttgart | TUSSE | BW | 18.01 | 8.85 | 9.36 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 0.20 | #6 | |
5 | Elena HELLMEISTER Mannheimer ERC | MERC | BW | 17.60 | 9.30 | 8.30 | 1.75 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
6 | Lisa DAY Mannheimer ERC | MERC | BW | 17.26 | 8.30 | 9.16 | 1.75 | 1.88 | 1.75 | 0.20 | #5 | |
7 | Alisa PAVLOV REV Heilbronn | REVH | BW | 15.33 | 7.00 | 8.73 | 1.75 | 1.75 | 1.63 | 0.40 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2016 19:21