Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna-Maria RESS TEC Waldau | TECW | BW | 11.75 | 6.00 | 5.75 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
2 | Anna KUTSENKO TEC Waldau | TECW | BW | 11.14 | 5.60 | 5.54 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #5 | |
3 | Kim TROPPENHAGEN EV Ulm | EVU | BW | 10.82 | 5.50 | 5.32 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #8 | |
4 | Caroline MÜLLER ESG Freiburg | ESGF | BW | 10.47 | 5.15 | 5.32 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
5 | Fabienne FINKBEINER EKV Balingen | EKVBL | BW | 10.15 | 5.25 | 4.90 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
6 | Johanna RAABE Konstanzer REC | KREC | BW | 7.94 | 2.60 | 5.54 | 1.63 | 1.63 | 0.20 | #1 | |
7 | Natalie WINTER REV Heilbronn | REVH | BW | 6.65 | 2.80 | 4.05 | 1.13 | 1.25 | 0.20 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2016 19:21