Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia IKIC ESC Ravensburg | ESCR | BW | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Rosella TRAUB ESC Ravensburg | ESCR | BW | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Constantin ADAMIAK Mannheimer ERC | MERC | BW | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Naya REITER ESV Burgau 2000 | ESVB | BAY | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
5 | Ilona VOGEL EKV Balingen | EKVBL | BW | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2016 19:21