Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frederika FINKBEINER EKV Balingen | EKVBL | BW | 7.41 | 3.65 | 3.76 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Anastasia FRÖSE RSC Wiesbaden | RSCW | HES | 7.17 | 3.25 | 3.92 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #4 | |
3 | Jasmin TROPPENHAGEN EV Ulm | EVU | BW | 6.05 | 3.05 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
4 | Ebru ACAR TSG Reutlingen | TSGRT | BW | 5.16 | 2.30 | 2.86 | 1.13 | 1.25 | 0.00 | #7 | |
5 | Leonesse MEIER EK Senden | EKS | BW | 4.75 | 1.75 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
6 | Jenny SEIBEL EKV-Balingen | EKVB | BW | 4.61 | 1.75 | 2.86 | 1.13 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
7 | Anna BASTERS Schwenninger ERC | SERC | BW | 4.57 | 1.85 | 2.72 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2016 19:21