| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian HASS TGS Vorwärts F | TGSVF | HES | 43.37 | 23.00 | 20.87 | 3.50 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Jan KIES tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 40.17 | 18.57 | 21.60 | 3.50 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ron SCHERHAUFER TEC Waldau | TECW | BW | 37.60 | 16.60 | 22.50 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 1.50 | #3 | |
| 4 | Maurice GOMBERT EK Senden | EKS | BW | 33.88 | 16.50 | 17.38 | 2.83 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Malte BRANDT SCB | SCB | B | 32.34 | 15.03 | 18.31 | 2.75 | 2.33 | 2.67 | 2.42 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.11.2015 18:02