| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dora HUS Mannheimer ERC | MERC | BW | 33.15 | 21.55 | 11.60 | 3.88 | 3.38 | 3.69 | 3.56 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Lea SCHWAMBERGER EC Regensburg | ECR | BAY | 26.61 | 17.16 | 9.45 | 3.13 | 2.94 | 2.94 | 2.81 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Julia GOTSULYAK Mannheimer ERC | MERC | BW | 25.37 | 15.52 | 9.85 | 3.25 | 3.00 | 2.94 | 3.13 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Emily HÖRNER Mannheimer ERC | MERC | BW | 24.65 | 14.60 | 10.05 | 3.38 | 3.13 | 3.06 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Franziska HÖSL EC Regensburg | ECR | BAY | 24.62 | 15.37 | 9.25 | 3.06 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Selin ASLAN EC Regensburg | ECR | BAY | 23.41 | 14.51 | 8.90 | 2.81 | 2.63 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Denise MÜLLER Mannheimer ERC | MERC | BW | 23.35 | 13.80 | 9.55 | 3.06 | 2.94 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Julia FALKENSTERN BSV 92 | BSV | B | 23.25 | 13.50 | 9.75 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Gemma MARSHALL Club Hiversport | CHPL | LUX | 21.77 | 12.77 | 9.00 | 2.81 | 2.81 | 2.88 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Josefine KRAUS Berliner TSC | BTSC | B | 20.67 | 11.37 | 9.30 | 2.94 | 2.88 | 3.00 | 2.81 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Laura BERISHA ESC Ravensburg | ESCR | BW | 20.24 | 11.59 | 9.15 | 3.00 | 2.75 | 2.88 | 2.81 | 0.50 | #12 | |
| 12 | Lara STIEGLER Mannheimer ERC | MERC | BW | 20.01 | 11.01 | 9.00 | 3.00 | 2.75 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Lourdes SAUERMILCH REV Heilbronn | REVH | BW | 19.09 | 10.09 | 9.00 | 3.00 | 2.81 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Emma SCHÜLKE EVK | EVK | NRW | 18.06 | 10.26 | 8.30 | 2.69 | 2.56 | 2.44 | 2.69 | 0.50 | #11 | |
| 15 | Katharina VOGL tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 17.72 | 10.17 | 8.05 | 2.50 | 2.44 | 2.63 | 2.50 | 0.50 | #15 | |
| 16 | Emily Tabea EFFNER Dresdner EC | DEC | SAC | 16.25 | 8.50 | 8.25 | 2.63 | 2.56 | 2.63 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
| 17 | Katerina MEYER Club Hiversport | CHPL | LUX | 16.09 | 9.14 | 7.45 | 2.50 | 2.13 | 2.38 | 2.31 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.11.2015 18:02