| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena KÖSTNER EC Regensburg | ECR | BAY | 41.99 | 21.07 | 20.92 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Emily KLING EC Regensburg | ECR | BAY | 39.14 | 19.84 | 20.80 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 1.50 | #5 | |
| 3 | Kim PEIC HSV | HSV | HH | 36.54 | 16.27 | 20.27 | 3.33 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Diana SCHÄFER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 36.20 | 16.16 | 20.54 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Nicole MÜLLER SCC | SCC | B | 35.89 | 16.42 | 19.47 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Gillian ARMSTRONG Mannheimer ERC | MERC | BW | 34.83 | 17.10 | 17.73 | 3.25 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Hanna BÖHM DSCK | DSCK | NRW | 34.48 | 14.47 | 20.01 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Leona DRENDEL FREC Frankfurt | FREC | HES | 33.87 | 16.00 | 17.87 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Nicole DUKART ESC Ravensburg | ESCR | BW | 32.09 | 17.10 | 15.99 | 2.83 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #4 | |
| 10 | Marlene LEIBOLD Mannheimer ERC | MERC | BW | 30.00 | 15.44 | 17.06 | 3.00 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | #13 | |
| 11 | Helin DELI LSC Bad Nauheim | LSC | HES | 28.47 | 13.47 | 16.00 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #9 | |
| 12 | Vanessa MÜLLER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 26.90 | 12.80 | 15.60 | 2.67 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 1.50 | #6 | |
| 13 | Angeline GOMBERT EK Senden | EKS | BW | 26.77 | 11.44 | 17.33 | 3.00 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.00 | #7 | |
| 14 | Julia PELLE DSCK | DSCK | NRW | 26.64 | 12.07 | 15.07 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #11 | |
| 15 | Christine REIFSCHNEIDER FREC Frankfurt | FREC | HES | 24.16 | 10.80 | 13.86 | 2.50 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.11.2015 18:02