Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marielen HIRLING TEC Waldau | TECW | BW | 30.62 | 15.03 | 16.59 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #6 | |
2 | Lara PENKERT tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 30.26 | 14.10 | 16.16 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
3 | Timea FINGERLE ESG Esslingen | ESGE | BW | 26.57 | 12.97 | 13.60 | 2.83 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
4 | Leah Sophie BECK tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 24.40 | 11.36 | 13.04 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
5 | Tessa GROH tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 24.02 | 10.70 | 13.32 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
6 | Sabrina SEEHAUS tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 23.52 | 10.07 | 13.45 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
7 | Hannah SCHRÖTER Mannheimer ERC | MERC | BW | 21.17 | 9.40 | 11.77 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
8 | Nicole STUHLBERG TEC Waldau | TECW | BW | 19.38 | 7.20 | 13.18 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2015 18:07