Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diana SCHÄFER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 40.09 | 18.99 | 21.60 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
2 | Nicole DUKART ESC Ravensburg | ESCR | BW | 38.61 | 18.60 | 20.01 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Laura REISCH EK Senden | EKS | BW | 37.89 | 17.83 | 21.06 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #8 | |
4 | Gillian ARMSTRONG Mannheimer ERC | MERC | BW | 37.14 | 16.47 | 20.67 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
5 | Rebeca SANDULESCU ESC Ravensburg | ESCR | BW | 34.30 | 15.23 | 19.07 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
6 | Kiara SIEHR Mannheimer ERC | MERC | BW | 34.14 | 15.30 | 19.34 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #10 | |
7 | Angeline GOMBERT EK Senden | EKS | BW | 33.99 | 14.90 | 19.59 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
8 | Maxi MENDEL ESC Ravensburg | ESCR | BW | 32.78 | 15.72 | 17.06 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
9 | Michelle SIP ESG Esslingen | ESGE | BW | 31.50 | 14.20 | 18.80 | 3.17 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 1.50 | #11 | |
10 | Vanessa MÜLLER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 30.63 | 13.03 | 17.60 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
11 | Julia BÖHMLÄNDER EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 25.87 | 10.20 | 16.67 | 2.92 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2015 18:07