Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura REISCH EK Senden | EKS | BW | 23.60 | 12.80 | 10.80 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
2 | Diana SCHÄFER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 23.24 | 12.90 | 10.34 | 3.42 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
3 | Kiara SIEHR Mannheimer ERC | MERC | BW | 21.86 | 11.66 | 10.20 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
4 | Michelle SIP ESG Esslingen | ESGE | BW | 21.41 | 12.53 | 8.88 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
5 | Rebeca SANDULESCU ESC Ravensburg | ESCR | BW | 20.64 | 11.50 | 9.14 | 3.08 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
6 | Gillian ARMSTRONG Mannheimer ERC | MERC | BW | 19.64 | 9.90 | 9.74 | 3.25 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
7 | Vanessa MÜLLER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 18.30 | 10.10 | 8.20 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
8 | Angeline GOMBERT EK Senden | EKS | BW | 17.83 | 9.87 | 8.46 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #8 | |
9 | Nicole DUKART ESC Ravensburg | ESCR | BW | 16.28 | 8.70 | 8.08 | 2.75 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #9 | |
10 | Maxi MENDEL ESC Ravensburg | ESCR | BW | 15.89 | 8.17 | 7.72 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
11 | Julia BÖHMLÄNDER EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 15.59 | 7.93 | 7.66 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2015 18:07