Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dora HUS Mannheimer ERC | MERC | BW | 58.31 | 31.34 | 27.47 | 4.75 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #11 | |
2 | Carolin HESS TUS Stuttgart | TUSSE | BW | 50.71 | 24.17 | 26.54 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
3 | Anastasia BROTSMANN tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 49.04 | 22.90 | 26.14 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
4 | Anastasia STEBLYANKA Mannheimer ERC | MERC | BW | 48.20 | 23.53 | 24.67 | 3.92 | 3.58 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
5 | Laura BERISHA ESC Ravensburg | ESCR | BW | 46.56 | 23.50 | 23.06 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
6 | Denise MÜLLER Mannheimer ERC | MERC | BW | 44.62 | 21.83 | 22.79 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
7 | Emily HÖRNER Mannheimer ERC | MERC | BW | 43.70 | 20.77 | 22.93 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
8 | Michelle KONOV Mannheimer ERC | MERC | BW | 43.52 | 17.86 | 26.66 | 4.08 | 3.92 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #14 | |
9 | Jocy PELKA ESG Esslingen | ESGE | BW | 43.43 | 22.03 | 22.40 | 3.58 | 3.25 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #8 | |
10 | Jacqueline ROT ESG Esslingen | ESGE | BW | 40.37 | 19.04 | 21.33 | 3.50 | 3.08 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
11 | Karina FLORICA ESC Ravensburg | ESCR | BW | 39.67 | 18.20 | 21.47 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
12 | Lara STIEGLER Mannheimer ERC | MERC | BW | 37.04 | 16.50 | 20.54 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
13 | Lena DITTMANN TEC Waldau | TECW | BW | 36.91 | 16.97 | 20.94 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #5 | |
14 | Marlene LEIBOLD Mannheimer ERC | MERC | BW | 36.19 | 16.83 | 19.86 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
15 | Sophia PAULS Schwenninger ERC | SERC | BW | 34.40 | 15.73 | 18.67 | 3.08 | 2.67 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2016 15:02