Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katharina VOGL TEC Waldau | TECW | BW | 33.48 | 16.75 | 16.73 | 2.88 | 2.38 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #5 | |
2 | Madeleine NUSSBAUMER Konstanzer REC | KREC | BW | 31.48 | 15.45 | 16.53 | 2.63 | 2.38 | 2.69 | 2.63 | 0.50 | #7 | |
3 | Joelle PELKA ESG Esslingen | ESGE | BW | 29.30 | 15.29 | 15.01 | 2.63 | 2.19 | 2.25 | 2.31 | 1.00 | #4 | |
4 | Svenja EBERT Mannheimer ERC | MERC | BW | 27.02 | 12.52 | 14.50 | 2.44 | 2.06 | 2.31 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Daniela BRADA ESG Freiburg | ESGF | BW | 23.12 | 10.70 | 13.92 | 2.44 | 2.13 | 2.13 | 2.00 | 1.50 | #6 | |
6 | Elisabeth VOGT ERC Waldbronn | ERCW | BW | 22.97 | 10.55 | 12.42 | 2.13 | 1.81 | 1.94 | 1.88 | 0.00 | #1 | |
7 | Alina SCHWAB REV Heilbronn | REVH | BW | 19.87 | 8.47 | 12.40 | 2.19 | 1.81 | 2.00 | 1.75 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2016 15:02