Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katharina VOGL TEC Waldau | TECW | BW | 22.90 | 13.95 | 8.95 | 3.00 | 2.69 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
2 | Joelle PELKA ESG Esslingen | ESGE | BW | 17.35 | 9.30 | 8.05 | 2.69 | 2.38 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Daniela BRADA ESG Freiburg | ESGF | BW | 17.10 | 8.95 | 8.15 | 2.69 | 2.50 | 2.44 | 2.56 | 0.00 | #6 | |
4 | Madeleine NUSSBAUMER Konstanzer REC | KREC | BW | 16.35 | 9.20 | 7.65 | 2.50 | 2.13 | 2.50 | 2.44 | 0.50 | #3 | |
5 | Svenja EBERT Mannheimer ERC | MERC | BW | 15.77 | 8.37 | 7.90 | 2.56 | 2.31 | 2.56 | 2.44 | 0.50 | #5 | |
6 | Elisabeth VOGT ERC Waldbronn | ERCW | BW | 14.90 | 8.15 | 6.75 | 2.25 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | #1 | |
7 | Alina SCHWAB REV Heilbronn | REVH | BW | 12.37 | 7.67 | 7.20 | 2.38 | 2.19 | 2.19 | 2.25 | 2.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2016 15:02