Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jocy PELKA ESG Esslingen | ESGE | BW | 43.86 | 22.67 | 21.19 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
2 | Katja FINK EIS Wiesbaden | EISW | HES | 36.66 | 18.00 | 18.66 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
3 | Nevine ABU TAYEH LSC Bad Nauheim | LSCN | HES | 35.04 | 16.24 | 18.80 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
4 | Jacqueline ROT ESG Esslingen | ESGE | BW | 33.99 | 18.07 | 16.92 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #3 | |
5 | Sophia PAULS Schwenninger ERC | SERC | BW | 31.81 | 17.37 | 14.94 | 2.67 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #5 | |
6 | Madeleine NUSSBAUMER Konstanzer REC | KREC | BW | 25.11 | 11.31 | 14.80 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 1.00 | #2 | |
7 | Joelle PELKA ESG Esslingen | ESGE | BW | 25.04 | 11.07 | 15.47 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2015 21:14