Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jocy PELKA ESG Esslingen | ESGE | BW | 24.18 | 14.24 | 9.94 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
2 | Katja FINK EIS Wiesbaden | EISW | HES | 21.43 | 12.71 | 8.72 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
3 | Nevine ABU TAYEH LSC Bad Nauheim | LSCN | HES | 19.24 | 10.70 | 8.54 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
4 | Sophia PAULS Schwenninger ERC | SERC | BW | 19.14 | 11.40 | 7.74 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
5 | Jacqueline ROT ESG Esslingen | ESGE | BW | 17.50 | 10.30 | 8.20 | 2.75 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #7 | |
6 | Joelle PELKA ESG Esslingen | ESGE | BW | 16.86 | 9.60 | 8.26 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #1 | |
7 | Emilia GEßNER EK Senden | EKS | BW | 16.34 | 9.10 | 7.74 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #2 | |
8 | Madeleine NUSSBAUMER Konstanzer REC | KREC | BW | 13.80 | 7.30 | 7.00 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2015 21:14