Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael TSCHMELAK TEC Waldau | TECW | BW | 28.23 | 13.84 | 14.59 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 0.20 | #4 | |
2 | Davide CALDERARI EC Oberstdorf | ECO | BAY | 27.80 | 13.97 | 14.03 | 2.58 | 2.75 | 2.92 | 0.20 | #2 | |
3 | Ben RAABE Konstanzer REC | KREC | BW | 26.94 | 13.97 | 13.17 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.20 | #1 | |
4 | Piero Joel LOPEZ MORENO USG Chemnitz | USGC | SAS | 20.07 | 8.46 | 11.61 | 2.08 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
5 | Louis THIELE USG Chemnitz | USGC | SAS | 16.10 | 7.57 | 8.93 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 0.40 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2015 21:14