Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura REISCH EK Senden | EKS | BW | 27.67 | 13.77 | 13.90 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
2 | Marielen HIRLING TEC Waldau | TECW | BW | 23.42 | 11.44 | 12.18 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.20 | #10 | |
3 | Sophie Chantal CIRIN LSC Bad Nauheim | LSCN | HES | 21.41 | 9.63 | 12.18 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 0.40 | #8 | |
4 | Svea RAMTHUN Leipziger EC | LEC | SAS | 19.55 | 9.20 | 10.35 | 2.25 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
5 | Amelie KNÖFLER USG Chemnitz | USGC | SAS | 17.88 | 7.90 | 10.18 | 2.33 | 1.83 | 1.83 | 0.20 | #1 | |
6 | Marylou SCHIMANZ USG Chemnitz | USGC | SAS | 17.76 | 8.27 | 9.49 | 2.00 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
7 | Nancy HOFFMANN USG Chemnitz | USGC | SAS | 17.70 | 8.26 | 9.64 | 1.92 | 1.75 | 2.00 | 0.20 | #9 | |
8 | Luisa STEINBACH USG Chemnitz | USGC | SAS | 17.69 | 8.40 | 9.49 | 2.00 | 1.75 | 1.83 | 0.20 | #7 | |
9 | Anastasia REUTER Chemnitzer Eislauf-Club | CEC | SAS | 16.27 | 7.23 | 9.64 | 1.75 | 1.92 | 2.00 | 0.60 | #5 | |
10 | Talia MERKEL USG Chemnitz | USGC | SAS | 24.85 | 12.10 | 12.75 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2015 21:14