Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessica HOUSEN Mannheimer ERC | MERC | BW | 29.41 | 15.80 | 13.61 | 2.92 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
2 | Kiara SIEHR Mannheimer ERC | MERC | BW | 26.60 | 13.33 | 13.47 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.20 | #10 | |
3 | Timea FINGERLE ESG Esslingen | ESGE | BW | 23.60 | 11.70 | 11.90 | 2.50 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
4 | Alexa GORJATSCHEW Chemnitzer Eislauf-Club | CEC | SAS | 21.45 | 11.10 | 10.35 | 1.92 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
5 | Angeline GOMBERT EK Senden | EKS | BW | 21.44 | 10.93 | 10.91 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 0.40 | #5 | |
6 | Tina PÄßLER DESV Elbflorenz | DESV | SAS | 21.05 | 9.90 | 11.35 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.20 | #4 | |
7 | Melina BEER Eislaufclub Nürnberg | ECN | BAY | 19.33 | 9.30 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 0.60 | #6 | |
8 | Sofia Madita POLL SV Pang | SVP | BAY | 19.14 | 8.43 | 10.91 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 0.20 | #8 | |
9 | Julia STEINBECK Schwenninger ERC | SERC | BW | 18.63 | 8.70 | 10.33 | 2.33 | 1.92 | 1.83 | 0.40 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2015 21:14