| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelle SIP ESG Esslingen | ESGE | BW | 28.25 | 15.64 | 12.61 | 2.67 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Chiara HÖHENSTEIGER SV Pang | SVP | BAY | 27.18 | 13.72 | 13.46 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Rebeca SANDULESCU ESC Ravensburg | ESCR | BW | 25.77 | 13.79 | 12.18 | 2.58 | 2.33 | 2.25 | 0.20 | #7 | |
| 4 | Annalena TEMP ESG Esslingen | ESGE | BW | 25.07 | 13.36 | 11.91 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 0.20 | #2 | |
| 5 | Jülie MEZEI USG Chemnitz | USGC | SAS | 22.24 | 11.30 | 11.34 | 2.42 | 2.08 | 2.17 | 0.40 | #4 | |
| 6 | Nina KESENHEIMER ESC Ravensburg | ESCR | BW | 21.91 | 10.77 | 11.34 | 2.42 | 2.17 | 2.08 | 0.20 | #8 | |
| 7 | Anna SCHLESINGER ESG Esslingen | ESGE | BW | 18.93 | 7.91 | 11.62 | 2.75 | 2.00 | 2.08 | 0.60 | #6 | |
| 8 | Cordelia FEHRENBACHER ERC Waldbronn | ERCW | BW | 17.62 | 7.28 | 10.34 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #9 |
| StN. | Name | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | |||
| 3 | Oksana MARKUSH TEC Waldau | TECW | BW |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2015 21:14