Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie BÖHMLÄNDER Eislaufverein Ulm / Neu-Ulm | EVU | BW | 23.38 | 11.20 | 12.18 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
2 | Florian WILHELM EKV Balingen | EKVB | BW | 19.09 | 8.89 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
3 | Amelie KAZMAIER TSG Reutlingen | TSGR | BW | 18.79 | 9.30 | 9.49 | 2.00 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
4 | Leonie KOCH Mannheimer ERC | MERC | BW | 13.57 | 6.63 | 6.94 | 1.50 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #8 | |
5 | Michelle HEIDT REV Heilbronn | REVH | BW | 13.42 | 5.97 | 7.65 | 1.58 | 1.50 | 1.42 | 0.20 | #3 | |
6 | Maxine MAYER Konstanzer REC | KREC | BW | 12.67 | 5.74 | 6.93 | 1.42 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #5 | |
7 | Jessica KREZ REV Heilbronn | REVH | BW | 12.13 | 5.80 | 6.53 | 1.42 | 1.25 | 1.17 | 0.20 | #2 | |
8 | Alina PÄßLER DESV Elbflorenz | DESV | SAS | 11.07 | 4.40 | 6.67 | 1.50 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #4 | |
9 | Annick RIEDINGER ERC Waldbronn | ERCW | BW | 11.01 | 4.20 | 6.81 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2015 21:14