Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea CZEJKA EV Augsburg | EVA | BAY | 49.81 | 24.16 | 25.65 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
2 | Stella BALLO Mannheimer ERC | MERC | BW | 45.64 | 21.34 | 24.30 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
3 | Romy SCHALLERT EV Augsburg | EVA | BAY | 45.03 | 19.03 | 27.00 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #4 | |
4 | Emely-Magdalena BAUMANN DESV Elbflorenz | DESV | SAS | 39.99 | 18.56 | 21.43 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
5 | Larissa MENTH Eissportverein Senden | EVS | BW | 39.25 | 20.10 | 21.15 | 3.17 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2015 21:14