| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily Tabea EFFNER Dresdner EC | DEC | SAS | 39.39 | 18.70 | 21.69 | 3.08 | 2.92 | 3.13 | 2.92 | 1.00 | #6 | |
| 2 | Kiara MERKEL USG Chemnitz | USGC | SAS | 39.10 | 18.40 | 20.70 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Victoria ÖZICEL WSV Aschaffenburg | WSVA | BAY | 35.10 | 17.20 | 18.90 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Senta BÖHLKE Chemnitzer Eislauf-Club | CEC | SAS | 34.31 | 17.80 | 16.51 | 2.50 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Lisa Marie PREIDEL ERC Waldbronn | ERCW | BW | 28.65 | 13.20 | 18.45 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 3.00 | #1 | |
| 6 | Emilia WOYKE ESG Esslingen | ESGE | BW | 28.60 | 11.77 | 17.83 | 2.83 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Katrin LAKES ERC Waldbronn | ERCW | BW | 16.24 | 4.23 | 12.01 | 1.92 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2015 21:14