Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alina HARTMANN ESG Freiburg | ESGF | BW | 11.18 | 5.80 | 6.38 | 2.00 | 1.75 | 1.00 | #3 | |
2 | Cora RADU DJK Memmingen | DJKM | BAY | 9.52 | 4.40 | 5.32 | 1.63 | 1.50 | 0.20 | #5 | |
3 | Natalia UNGEFUR Eislaufverein Ulm / Neu-Ulm | EVU | BW | 8.23 | 2.70 | 5.53 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
4 | Melina FLECKENSTEIN DJK Memmingen | DJKM | BAY | 7.02 | 2.55 | 4.47 | 1.50 | 1.13 | 0.00 | #4 | |
5 | Helena REINKEN DJK Memmingen | DJKM | BAY | 6.73 | 3.10 | 3.63 | 1.25 | 0.88 | 0.00 | #6 | |
6 | Lena WASSERMANN DJK Memmingen | DJKM | BAY | 5.30 | 1.45 | 4.05 | 1.25 | 1.13 | 0.20 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2015 21:14