Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilly OSTENDORF DJK Memmingen | DJKM | BAY | 7.12 | 2.90 | 4.22 | 1.88 | 1.63 | 0.00 | #7 | |
1 | Juliette LESSER ERC Waldbronn | ERCW | BW | 7.12 | 2.90 | 4.22 | 1.88 | 1.63 | 0.00 | #5 | |
3 | Hanna FISCHER EKV Balingen | EKVB | BW | 6.20 | 2.60 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
4 | Lea SCHNABEL EKV Balingen | EKVB | BW | 6.07 | 2.45 | 3.62 | 1.63 | 1.38 | 0.00 | #6 | |
5 | Amelie SCHÜRßNER ESV Burgau 2000 | ESVB | BAY | 5.56 | 2.40 | 3.16 | 1.25 | 1.38 | 0.00 | #3 | |
6 | Isabell HUNGER Eissportverein Senden | EVS | BW | 5.46 | 2.00 | 3.46 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #8 | |
7 | Evelyn ROTERMEL Eislaufverein Ulm / Neu-Ulm | EVU | BW | 5.31 | 2.15 | 3.16 | 1.25 | 1.38 | 0.00 | #4 | |
7 | Emelie SCHULTE-HOLTEY EKV Balingen | EKVB | BW | 5.31 | 2.15 | 3.16 | 1.13 | 1.50 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2015 21:14