Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophia EDLER Konstanzer REC | KREC | BW | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Anastasia TSCHUMAKOVA EK Senden | EKS | BW | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Kaira BOUSQUET ESG Freiburg | ESGF | BW | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Nina DERKAC Konstanzer REC | KREC | BW | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
5 | Anastacia KOKKINIDOU Eislaufverein Ulm / Neu-Ulm | EVU | BW | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2015 21:14