Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan DERKAC Konstanzer REC | KREC | BW | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Angelina WILHELM Eislaufverein Ulm / Neu-Ulm | EVU | BW | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Katharina GETTE Eissportverein Senden | EVS | BW | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Felisha TIMM Konstanzer REC | KREC | BW | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Leonie URLACHER REV Heilbronn | REVH | BW | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Polina BREININGER REV Heilbronn | REVH | BW | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
7 | Ceren BICAJ Eislaufverein Ulm / Neu-Ulm | EVU | BW | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2015 21:14