| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah SCHLOBACH TSG Reutlingen | TSGR | BW | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Noa Leara SCHWAB TSG Reutlingen | TSGR | BW | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Fabienne KÜMMEL Eissportverein Senden | EVS | BW | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | David EDLER Konstanzer REC | KREC | BW | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Laura ÖTTINGER ESC Ravensburg | ESCR | BW | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Emily WALTER ESV Burgau 2000 | ESVB | BAY | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Isabell BOMMER ESV Burgau 2000 | ESVB | BAY | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2015 21:14