Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia IKIC ESC Ravensburg | ESCR | BW | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Arina SVIRIDOV ESV Burgau 2000 | ESVB | BAY | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Tina BADER EK Senden | EKS | BW | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Viktoria KOSUTA Eissportverein Senden | EVS | BW | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Kristina KRAUS Eissportverein Senden | EVS | BW | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Alisa PAVLOVIC ESV Burgau 2000 | ESVB | BAY | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2015 21:14