Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joana BALSEN Bad Wörishofer EKV | EKVW | BAY | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Emily ZHONG Eislaufverein Ulm / Neu-Ulm | EVU | BW | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Nicole ILIN Eislaufverein Ulm / Neu-Ulm | EVU | BW | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Pia SCHULTHEIß Eislaufverein Ulm / Neu-Ulm | EVU | BW | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
5 | Alessandra MILLER Eissportverein Senden | EVS | BW | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
6 | Irina, PFLAUM ESV Burgau 2000 | ESVB | BAY | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2015 21:14